Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Klasa | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 4 | Tomasz GUCWA / Jacek BIAŁEK | 4 | Subaru Impreza | 08:25,8 | | |
2 | 15 | Kamil KAWALEC / Sebastian KRZYŻOWSKI | 3 | Honda Civic R | 08:54,8 | +29,0 | +29,0 |
3 | 7 | Sebastian BOJDOŁ / Andrzej MROWCZYK | 3 | Renault Clio 3 RS | 08:58,5 | +32,7 | +3,7 |
4 | 5 | Piotr CICHOŃ / Paweł DUDA | 4 | Subaru Impreza | 09:09,9 | +44,1 | +11,4 |
5 | 12 | Michał BRZÓSKA / Joanna BRZÓSKA-DUDA | 3 | Renault Clio 2 Sport | 09:10,7 | +44,9 | +0,8 |
6 | 14 | Aleksander KOŁODZIEJ / Paweł HOJDEM | 3 | Renault Clio 3 | 09:12,0 | +46,2 | +1,3 |
7 | 10 | Robert GÓRECKI / Artur HYBIORZ | 3 | BMW E36 | 09:12,8 | +47,0 | +0,8 |
8 | 28 | Witold SZYDZIAK / Mateusz WÓJCIK | 2 | Honda CRX | 09:21,8 | +56,0 | +9,0 |
9 | 6 | Grzegorz GÓRSKI / Marcin JAKUBOWSKI | RWD | BMW 325 | 09:24,7 | +58,9 | +2,9 |
10 | 32 | Tomasz ZABAWCZUK / Anna WILK | Cento | Fiat Seicento | 09:25,1 | +59,3 | +0,4 |
11 | 8 | Ryszard STASIK / Kacper GORZAŁA | 3 | Renault Clio | 09:31,3 | +1:05,5 | +6,2 |
12 | 22 | Damian WIECZOREK / Roman LIBERA | 2 | Honda Civic | 09:36,4 | +1:10,6 | +5,1 |
13 | 25 | Marcin CZERWIEC / Łukasz CZERWIEC | 2 | Citroen C2 VTS | 09:36,6 | +1:10,8 | +0,2 |
14 | 17 | Tomasz SALAMON / Remigiusz KUSAK | 3 | Honda Civic | 09:37,2 | +1:11,4 | +0,6 |
15 | 24 | Marek PACHOLARZ / Marcin BULZAK | 2 | Citroen Saxo | 09:37,3 | +1:11,5 | +0,1 |
16 | 31 | Patryk SZALACHA / Maciej BANAŚ | Cento | Fiat Seicento | 09:44,8 | +1:19,0 | +7,5 |
17 | 11 | Marcin MAGIERA / Kacper HEINE | 3 | Honda Civic | 09:49,5 | +1:23,7 | +4,7 |
18 | 19 | Mateusz WESKA / Krzysztof PASZTETNIK | 3 | KIA Ceed | 10:01,3 | +1:35,5 | +11,8 |
19 | 33 | Piotr WOŁOWIEC / Robert SOMMER | 2 | Honda Civic | 10:09,4 | +1:43,6 | +8,1 |
20 | 27 | Daniel SKORUPA / Karol PIASECKI | 2 | Honda CRX | 10:38,9 | +2:13,1
| +29,5 |
21 | 29 | Adrian CZERWIŃSKI / Michał GWÓŹDŹ | Cento | Fiat Cinquecento | 10:46,4 | +2:20,6 | +7,5 |
22 | 35 | Grzegorz BIENIEK / Joachim MUSZ | 1 | Nissan Almera | 10:48,7 | +2:22,9 | +2,3 |
23 | 34 | Tomasz KUNECKI / Mateusz MARYNIK | 1 | KIA Picanto | 11:03,9 | +2:38,1 | +15,2 |
24 | 37 | Artur KULPA / Tomasz KOŁODYŃSKI | 126p | Fiat 126P | 12:48,0 | +4:22,2 | +1:44,1 |
25 | 30 | Michał WĘGLOWSKI / Adam WĘGLOWSKI | Cento | Fiat Seicento | 14:32,8 | +6:07,0 | +1:44,8 |