Góra Św. Anny, 07.11.2020
4 runda Opolskiego Samochodowego Pucharu Rajdowego SKJS
Klasyfikacja końcowa – Klasa 4
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 4 | Tomasz GUCWA / jacek BIAŁEK | Subaru Impreza | 08:25,8 | ||
2 | 5 | Piotr CICHOŃ / Paweł DUDA | Subaru Impreza | 09:09,9 | +44,1 | +44,1 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 3
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 15 | Kamil KAWALEC / Sebastian KRZYŻOWSKI | Honda Civic R | 08:54,8 | ||
2 | 7 | Sebastian BOJDOŁ / Andrzej MROWCZYK | Renault Clio 3 RS | 08:58,5 | +3,7 | +3,7 |
3 | 12 | Michał BRZÓSKA / Joanna BRZÓSKA-DUDA | Renault Clio 2 Sport | 09:10,7 | +15,9 | +12,2 |
4 | 14 | Aleksander KOŁODZIEJ / Paweł HOJDEM | Renault Clio 3 | 09:12,0 | +17,2 | +1,3 |
5 | 10 | Robert GÓRECKI / Artur HYBIORZ | BMW E36 | 09:12,8 | +18,0 | +0,8 |
6 | 8 | Ryszard STASIK / Kacper GORZAŁA | Renault Clio | 09:31,3 | +36,5 | +18,5 |
7 | 17 | Tomasz SALAMON / Remigiusz KUSAK | Honda Civic | 09:37,2 | +42,4 | +5,9 |
8 | 11 | Marcin MAGIERA / Kacper HEINE | Honda Civic | 09:49,5 | +54,7 | +12,3 |
9 | 19 | Mateusz WESKA / Krzysztof PASZTETNIK | KIA Ceed | 10:01,3 | +1:06,5 | +11,8 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 2
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 28 | Witold SZYDZIAK / mateusz WÓJCIK | Honda CRX | 09:21,8 | ||
2 | 22 | Damian WIECZOREK / Roman LIBERA | Honda Civic | 09:36,4 | +14,6 | +14,6 |
3 | 25 | Marcin CZERWIEC / Łukasz CZERWIEC | Citroen C2 VTS | 09:36,6 | +14,8 | +0,2 |
4 | 24 | Marek PACHOLARZ / Marcin BULZAK | Citroen Saxo | 09:37,3 | +15,5 | +0,7 |
5 | 33 | Piotr WOŁOWIEC / Robert SOMMER | Honda Civic | 10:09,4 | +47,6 | +32,1 |
6 | 27 | Daniel SKORUPA / Karol PIASECKI | Honda CRX | 10:38,9 | +1:17,1 | +29,5 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 1
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 35 | Grzegorz BIENIEK / Joachim MUSZ | Nissan Almera | 10:48,7 | ||
2 | 34 | Tomasz KUNECKI / Mateusz MARYNIK | KIA Picanto | 11:03,9 | +15,2 | +15,2 |
Klasyfikacja końcowa – RWD
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 6 | Grzegorz GÓRSKI / Marcin JAKUBOWSKI | BMW 325 | 09:24,7 |
Klasyfikacja końcowa – Cento
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 32 | Tomasz ZABAWCZUK / Anna WILK | Fiat Seicento | 09:25,1 | ||
2 | 31 | Patryk SZALACHA / Maciej BANAŚ | Fiat Seicento | 09:44,8 | +19,7 | +19,7 |
3 | 29 | Adrian CZERWIŃSKI / Michał GWÓŹDŹ | Fiat Cinquecento | 10:46,4 | +1:21,3 | +1:01,6 |
4 | 30 | Michał WĘGLOWSKI / Adam WĘGLOWSKI | Fiat Seicento | 14:32,8 | +5:07,7 | +3:46,4 |
Klasyfikacja końcowa – 126p
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 37 | Artur KULPA / Tomasz KOŁODYŃSKI | Fiat 126P | 12:48,0 |
Klasyfikacja końcowa – GOŚĆ OPEN
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 2 | Przemysław GAJOWCZYK / Przemysław BARYŁA | Mitsubishi Lancer | 09:03,3 |
Klasyfikacja końcowa – GOŚĆ 4WD
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 1 | Marcin NIEWITECKI / Piotr SZYWALSKI | Subaru Impreza | 08:27,3 |
Klasyfikacja końcowa – GOŚĆ 2WD
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 3 | Michał SCHMIDT / Marcin LENTNER | Renault Clio | 09:20,9 |