Góra Św. Anny, 05.09.2020
2 runda Opolskiego Samochodowego Pucharu Rajdowego SKJS
Klasyfikacja końcowa – Klasa 4
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 33 | Tomasz GUCWA / Dawid GAWEŁ | Subaru Impreza | 08:05,5 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 3
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 14 | Kamil KAWALEC / Sebastian KRZYŻOWSKI | Honda Civic R | 08:44,4 | ||
2 | 1 | Sebastian BOJDOŁ / Andrzej MROWCZYK | Renault Clio 3 RS | 08:55,7 | +11,3 | +11,3 |
3 | 4 | Piotr Donica / Marcin STOJANOWSKI | Renault Clio | 08:57,5 | +13,1 | +1,8 |
4 | 9 | Maciej SZCUDŁO / Amelia RYPPA | Renault Clio | 08:59,8 | +15,4 | +2,3 |
5 | 6 | Michał BRZÓSKA / Joanna BRZÓSKA-DUDA | Renault Clio 2 Sport | 09:01,5 | +17,1 | +1,7 |
6 | 2 | Robert GÓRECKI / Artur HYBIORZ | BMW E36 | 09:03,6 | +19,2 | +2,1 |
7 | 7 | Aleksander KOŁODZIEJ / Paweł HOJDEM | Renault Clio | 09:04,3 | +19,9 | +0,7 |
8 | 5 | Michał ADAMASZEK / Bartłomiej LESIŃSKI | Renault Clio | 09:13,9 | +29,5 | +9,6 |
9 | 8 | Dawid WIEWIÓR / Marian ŻELAZNY | Renault Clio III RS Cup | 09:16,6 | +32,2 | +2,7 |
10 | 3 | Ryszard STASIK / Kacper GORZAŁA | Renault Clio | 09:17,5 | +33,1 | +0,9 |
11 | 11 | Grzegorz SZABAT / Sławomir SZABAT | Volkswagen Golf II | 09:22,2 | +37,8 | +4,7 |
12 | 15 | Mateusz WESKA / Bogdan CHUDY | KIA Ceed | 09:56,3 | +1:11,9 | +34,1 |
13 | 12 | Paweł SWEREDA / Łukasz MARIAŃCZYK | Peugeot 206 | 10:23,1 | +1:38,7 | +26,8 |
14 | 16 | Artur JEWSTRAT / Julia JEWSTRAT | Volkswagen Golf | 10:25,3 | +1:40,9 | +2,2 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 2
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 28 | Mariusz MRÓZ / Sławomir MRÓZ | Citroen C2 | 09:21,1 | ||
2 | 25 | Damian WIECZOREK / Roman LIBERA | Honda Civic | 09:34,0 | +12,9 | +12,9 |
3 | 29 | Marek PACHOLARZ / Janusz FILIP | Peugeot 106 Rallye | 09:34,6 | +13,5 | +0,6 |
4 | 31 | Marcin CZERWIEC / Łukasz CZERWIEC | Citroen C2 VTS | 09:36,0 | +14,9 | +1,4 |
5 | 27 | Aleksander CIUKSA / Filip BĄDKOWSKI | Citroen C2 | 09:48,8 | +27,7 | +12,8 |
6 | 26 | Łukasz PIEKUT / Wawrzyniec PIEKUT | Citroen Saxo | 10:16,6 | +55,5 | +27,8 |
7 | 30 | Daniel SKORUPA / Karol PIASECKI | Honda CRX | 11:23,5 | +2:02,4 | +1:06,9 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 1
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 23 | Grzegorz BIENIEK / Joachim MUSZ | Nissan Almera | 09:50,6 | ||
2 | 22 | Piotr WOŁOWIEC / Robert SOMMER | Honda Civic | 10:47,3 | +56,7 | +56,7 |
3 | 21 | Tomasz KUNECKI / Mateusz MARYNIK | KIA Picanto | 11:03,7 | +1:13,1 | +16,4 |
4 | 24 | Mikołaj NOWAK / Kamil CHUCHLA | Opel Tigra | 32:22,4 | +22:31,8 | +21,18,7 |
Klasyfikacja końcowa – RWD
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 38 | Piotr SZAŁAS / Mariusz CIEŚLAR | Nissan 200SX | 08:30,4 | ||
2 | 36 | Krystian KACPRZAK / Mariusz CIEŚLAR | BMW E36 | 08:44,4 | +14,0 | +14,0 |
3 | 37 | Grzegorz GÓRSKI / Agata PRZEWORSKA-GÓRSKA | BMW 325 | 09:32,4 | +1:02,0 | +48,0 |
4 | 35 | Mateusz URBACZKA / Krzysztof FOJTUCH | BMW E36 | 10:15,5 | +1:45,1 | +43,1 |
Klasyfikacja końcowa – Cento
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 18 | Tomasz ZABAWCZUK / Janusz WILK | Fiat Seicento | 09:20,5 | ||
2 | 20 | Adrian CZERWIŃSKI / Michał GWÓŹDŹ | Fiat Cinquecento | 10:23,3 | +1:02,8 | +1:02,8 |
3 | 19 | Paweł FOGEL / Katarzyna NIGBOR-FOGEL | Fiat Cinquecento | 10:37,0 | +1:16,5 | +13,7 |
Klasyfikacja końcowa – 126p
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 17 | Artur KULPA / Bartłomiej SOSIN | Fiat 126P | 12:04,2 |
Klasyfikacja końcowa – GOŚĆ 4WD
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 40 | Marcin NIEWITECKI / Marcin MISIEWICZ | Subaru Impreza | 08:15,8 |
Klasyfikacja końcowa – GOŚĆ 2WD
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 39 | Michał SCHMIDT / Marcin LENTNER | Renault Clio | 08:47,8 |