Głubczyce, 24/25.07.2020
1 runda Opolskiego Samochodowego Pucharu Rajdowego SKJS
Klasyfikacja końcowa – Klasa 4
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 205 | Szymon WITOS / Piotr ŁUKOWICZ | Mitsubishi Lancer EVO VI | 14:46,0 | 14:46,0 | +39,7 | +39,7 | |
2 | 207 | Przemysław ZAJĄC / Łukasz SPADŁO | Subaru Impreza | 15:54,5 | 15:54,5 | +1:48,2 | +1:08,5 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 3
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 212 | Sebastian BOJDOŁ / Andrzej MROWCZYK | Renault Clio RS | 14:40,0 | 14:40,0 | |||
2 | 219 | Tomasz jr SANECZNIK / Paweł SANECZNIK | Honda Civic Type R | 14:40,7 | 14:40,7 | +0,7 | +0,7 | |
3 | 233 | Robert GÓRECKI / Artur HYBIORZ | BMW E36 | 14:51,5 | 14:51,5 | +11,5 | +10,8 | |
4 | 213 | Grzegorz SZABAT / Sławomir SZABAT | Volkswagen Golf | 15:07,1 | 15:07,1 | +27,1 | +2,0 | |
5 | 216 | Jerzy NIEMIEC / Tomasz SAGANOWSKI | Honda Civic | 15:26,5 | 15:26,5 | +46,5 | +19,4 | |
6 | 218 | Tomasz SALAMON / Remigiusz KUSAK | Honda Civic | 15:40,3 | 15:40,3 | +1:00,3 | +0,9 | |
7 | 224 | Ryszard STASIK / Kacper GORZAŁA | Renault Clio | 15:42,2 | 15:42,2 | +1:02,2 | +1,9 | |
8 | 215 | Marcin MAGIERA / Kacper HEINE | Honda Civic | 15:48,5 | 15:48,5 | +1:08,5 | +5,8 | |
9 | 230 | Paweł SWEREDA / Krzysztof WALESZCZYK | Peugeot 206 | 16:05,7 | 16:05,7 | +1:25,7 | +17,2 | |
10 | 222 | Maciej SZCZUDŁO / Amelia RYPPA | Renault Clio | 15:18,6 | 1:00 | 16:18,6 | +1:38,6 | +3,1 |
11 | 221 | Dawid WIEWIÓR / Marian ŻELAZNY | Renault Clio | 16:50,7 | 16:50,7 | +2:10,7 | +17,6 | |
12 | 225 | Aleksander KOŁODZIEJ / Paweł HOJDEM | Renault Clio | 15:47,8 | 1:20 | 17:07,8 | +2:27,8 | +17,1 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 2
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 250 | Marek PACHOLARZ / Janusz FILIP | Peugeot 106 | 15:51,4 | 15:51,4 | +1:36,2 | +5,8 | |
2 | 240 | Damian WIECZOREK / Paweł DANISZ | Honda Civic | 15:50,1 | 10 | 16:00,1 | +1:44,9 | +2,4 |
3 | 253 | Łukasz PIEKUT / Wawrzyniec PIEKUT | Citroen Saxo | 17:14,8 | 17:14,8 | +2:59,6 | +15,4 | |
4 | 244 | Aleksander CIUKSA / Filip BĄDKOWSKI | Citroen C2 | 19:29,2 | 19:29,2 | +5:14,0 | +2:14,4 |
Klasyfikacja końcowa – Klasa 1
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 256 | Grzegorz BIENIEK / Joachim MUSZ | Nissan Almera | 16:46,5 | 16:46,5 | |||
2 | 255 | Mikołaj NOWAK / Mateusz GAJEWSKI | Opel Tigra | 17:26,8 | 10 | 17:36,8 | +50,3 | +50,3 |
3 | 257 | Tomasz KUNECKI / Mateusz MARYNIK | KIA Picanto | 17:49,1 | 17:49,1 | +1:02,6 | +12,3 |
Klasyfikacja końcowa – Cento
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 261 | Tomasz ZABAWCZUK / Janusz WILK | Fiat Seicento | 15:37,6 | 15:37,6 | |||
2 | 258 | Kacper WŁOCH / Piotr WÓJCIK | Fiat Cinquecento | 16:09,2 | 16:09,2 | +31,6 | +2,2 | |
3 | 265 | Michał WĘGLOWSKI / Adam WĘGLOWSKI | Fiat Seicento | 17:25,8 | 17:25,8 | +1:48,2 | +28,1 | |
4 | 263 | Adrian CZERWIŃSKI / Michał GWÓŹDŹ | Fiat Cinquecento | 17:37,9 | 17:37,9 | +2:00,3 | +12,1 |
Klasyfikacja końcowa – 126p
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 266 | Artur KULPA / Tomasz KOŁODYŃSKI | Fiat 126P | 20:12,7 | 4:20 | 24:32,7 |
Klasyfikacja końcowa – GOŚĆ
Poz. | Nr | Kierowca / Pilot | Samochód | Czas | Kary | Całkowity | Do prowadz. | Do poprzedn. |
1 | 201 | Tomasz ZIELIŃSKI / Łukasz MICHORCZYK | Subaru Impreza STI | 14:00,4 | 14:00,4 |